Technische Daten
![]()
| SILVER SPIRIT | SILVER STAR | |||
| Hubraum pro Zylinder | 12,08 ccm | 12,08 ccm | ||
| Gesamthubraum | 84,55 ccm | 108,72 ccm | ||
| Hub / Bohrung | 26,7 mm / 24 mm | 26,7 mm / 24 mm | ||
| Gewicht | 3.200 g | 3.500 g | ||
| Außendurchmesser | ca. 230 mm | ca. 230 mm | ||
| Drehzahl mit
Luftschraube
Drehzahl mit Luftschraube |
800 - 5.400 1/min
mit 26" x 8"
800 - 4.500 1/min mit 28" x 8" |
800 - 3.500 1/min
mit 32" x 10" 800 - 3.800 1/min mit 30" x 10" |
||
| Leistung | ca. 4 kW | ca. 5 kW | ||
| Schub mit
Luftschraube Schub mit Luftschraube |
ca. 8 kg
mit 26" x 8"
ca. 9 kg mit 28" x 8" |
ca. 8,5 kg
mit 32" x 10"
ca. 9,5 kg mit 30" x 10" |
||
| Kraftstoffverbrauch | ca. 1,8 - 2,2 l/h bei 4.000 1/min |
ca. 2,0 - 2,2 l/h bei 3.000 1/min |
||
| Emission mit Luftschraube
(mit Ringschalldämpfer gemessen in 1m Höhe und 7m Abstand) |
ca. 83 dB(A)
mit 26" x 8" / 28" x 8" |
ca. 77 dB(A)
mit 32" x 10" / 30" x 10" |
Technische Merkmale des
SILVER SPIRIT / SILVER STAR
| - | 7 / 9 Zylinder Sternmotor mit zentraler Ansaugung über das Kurbelgehäuse, ohne Getrenntschmierung. |
| - | Ausgelegt für Modellkraftstoffe mit 8 - 10% Synthetikölanteil und 0 - 5% Nitromethan, (diese Angaben beziehen sich auf den eingelaufenen Motor). |
| - | Ventilsteuerung über eine zentrale Nockenscheibe mit Untersetzung 1:6 / 1:8 und 3 / 4 Nockenpaaren. Drehrichtung der Nockenscheibe gegen die Laufrichtung der Luftschraube. |
| - | Zündung über Glühkerzen, die im Standgasbereich durch eine automatische Glühanlage unterstützt werden. |
| - | Offener Ventilantrieb über Stößel, Stößelstange und Kipphebel. |
| - | Steuerzeiten: Ein- und Auslassventil je 260°, Überschneidung 50°. |
| - | Kurbelwelle zweifach kugelgelagert, Mutterpleuel nadelgelagert, Nebenpleuel gleitgelagert, Nockenscheibe zweireihig kugelgelagert. |
| - | Zylinder mit gehärteter oder
hartverchromter Laufbuchse,
Kolben mit zwei Kolbenringen.
Die Kolbenringe sind über Passstifte verdrehgesichert. |